近日,国家自然科学基金委员会公布了2023年国家自然科学基金项目评审结果,我校共获批国家自然科学基金项目9项,资助率13.64%,其中面上项目1项,青年科学基金项目1项,地区科学基金项目7项,各类型项目布局均衡,总资助经费303万元。具体立项情况如下:
2023年上饶师范学院国家自然科学基金资助项目清单 | |||||
序号 | 序号 | 姓名 | 项目名称 | 项目类别 | 批准经费(万元) |
1 | 12301204 | 孙杨剑 | 若干阿贝尔积分孤立零点个数估计研究 | 青年科学基金项目 | 30 |
2 | 12364048 | 刘通 | 电路QED中基于单个人工原子耦合器系统的多体相互作用的实现及应用研究 | 地区科学基金项目 | 31 |
3 | 12374333 | 周彦辉 | 关于光子阻塞的若干前沿问题研究 | 面上项目 | 50 |
4 | 22364019 | 朱志强 | 低聚糖分子的电喷雾萃取电离质谱研究 | 地区科学基金项目 | 32 |
5 | 22366034 | 余焕焕 | 化学键限域金属原子调控异质结界面结构及强化电子传输机制 | 地区科学基金项目 | 32 |
6 | 32360265 | 赵玉 | 渐危种华东黄杉野生种群天然更新受限及其影响机制研究 | 地区科学基金项目 | 32 |
7 | 32360470 | 张高阳 | 转录因子CcNAC1调控黄麻分枝形成的分子机制研究 | 地区科学基金项目 | 32 |
8 | 32360698 | 于文清 | 抗毒素EndoAI诱导烟草抗病性机制 | 地区科学基金项目 | 32 |
9 | 52363006 | 董添文 | 双螺杆中液滴分散混合的多尺度SPH数值模拟研究 | 地区科学基金项目 | 32 |
近年来,我校以教育部《关于加强高校有组织科研推动高水平自立自强的若干意见》为指导,有组织调动学校高层次人才队伍,高效推进国家自然科学基金项目申报管理工作。通过多层面召开国基动员会、多形式开展校内外专家专题讲座,引导聚焦国家区域发展需求及前沿科学问题,为国家自然科学基金项目从“量”到“质”的转变奠定坚实基础。
下一步,学校将紧密围绕区域主导产业发展需求,以学科建设为导向,以“51530”工程为着力点,继续加强顶层设计和组织引导,促进国家自然科学基金项目量质齐升。
(科建处 祝霞)